
Ab van Beek is winnaar geworden van de
najaarscompetitie.
Jos de Kort werd tweede en Jan Jumelet heeft beslag
gelegd
op de derde plaats.
| Naam | Punten | Aantal wedstrijden |
| Ab van Beek | 166 | 7 |
| Jos de Kort | 163 | 7 |
| Jan Jumelet | 161 | 7 |
| Marianne de Kort | 129 | 6 |
| Helga van den Berg | 127 | 6 |
| Carla Bosters | 123 | 7 |
| Jose van Beek | 114 | 6 |
| Rita van den Berg | 111 | 7 |
| Elly Scherpenisse | 107 | 6 |
| Theo van den Berg | 107 | 7 |
| Aad Willemse | 99 | 6 |
| Kees Verkerke | 95 | 5 |
| Mieke Franke | 85 | 4 |
| Nella Berrevoets | 78 | 4 |
| Bep Voshart | 69 | 3 |
| Jan Voshart | 68 | 3 |
| Ko Berrevoets | 60 | 4 |

